Betonkwaliteit | C50/60 |
Randafwerking | Vellingkant |
Oppervlakte | Glad of gebezemd |
Wapening | Constructief gewapend B500A,B |
Milieuklasse bovenzijde | XC4, XD3, XS3, XF4, XA3 en XM3 |
Milieuklasse onderzijde | XC4 en XF3 |
Verkeersklasse | 450 |
Aslasten | 165 kN - 15 ton |
Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | |
Stelcon A-plaat, AA6A | 1995 mm | 1995 mm | 160 mm |
1580 kg |